Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w miejscowości Gana.
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb ratowniczych tuż po godzinie 20:10.
W wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na jezdni, kierowca osobowego citroena stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bok ciężarowego dafa.
W wyniku uderzenia doszło do rozszczelnienia baku paliwa w samochodzie ciężarowym.
W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba.
W poniedziałek 28 stycznia o godzinie 15:35 dyżurny strzeleckiej straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o wypadku na 264 kilometrze autostrady A4 na pasie w kierunku Katowic.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki skoda i opel.
Straty spowodowane zdarzeniem oszacowano na kwotę 8 tysięcy złotych.
Na szczęście w całym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
W działaniach udział brały zastępy z JRG Strzelce Opolskie, OSP Zalesie Śląskie, OSP Wysoka.
Prezentujemy Państwu całe zestawienie wyjazdów jednostek OSP spoza KSRG za 2018 rok.
Dane pozyskanie dzięki Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu
L.p. | Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem |
333 | OSP Biskupice | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | OSP Bobrowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | OSP Brzeźce | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 | OSP Chomiąża | 0 | 0 | 0 | 0 |
329 | OSP Dziećmarów | 0 | 0 | 0 | 0 |
328 | OSP Dzielów | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | OSP Grocholub | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | OSP Kietlice | 0 | 0 | 0 | 0 |
325 | OSP Kolnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
324 | OSP Księże Pole | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | OSP Kuźnica Ligocka | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | OSP Lipowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
321 | OSP Łężce | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | OSP Młodoszowice | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | OSP NEAPCO EUROPE W PRASZCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | OSP Nieznaszyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | OSP Nowa Wieś | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | OSP Olesno | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | OSP Pisarzowice | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | OSP Rozumice | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 | OSP Skarbimierz | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | OSP Smolarnia | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | OSP Sternalice | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | OSP Ściborzyce Małe | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | OSP Śliwice | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | OSP Trawniki | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | OSP Turków | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | OSP Wódka | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | OSP Babice | 1 | 0 | 0 | 1 |
304 | OSP Barut | 0 | 1 | 0 | 1 |
303 | OSP Broniec | 0 | 1 | 0 | 1 |
302 | OSP Brożec | 1 | 0 | 0 | 1 |
301 | OSP Ciarka | 1 | 0 | 0 | 1 |
300 | OSP Gadzowice | 0 | 1 | 0 | 1 |
299 | OSP Górka Prudnicka (Brzeźnica) | 1 | 0 | 0 | 1 |
298 | OSP Gronowice | 1 | 0 | 0 | 1 |
297 | OSP Jastrzygowice | 0 | 1 | 0 | 1 |
296 | OSP Jaśkowice | 1 | 0 | 0 | 1 |
295 | OSP Józefów | 0 | 1 | 0 | 1 |
294 | OSP Kaniów | 1 | 0 | 0 | 1 |
293 | OSP Klisino | 0 | 1 | 0 | 1 |
292 | OSP Kucoby | 0 | 1 | 0 | 1 |
291 | OSP Nadziejów | 0 | 1 | 0 | 1 |
290 | OSP Nasale | 0 | 1 | 0 | 1 |
289 | OSP Piątkowice | 0 | 1 | 0 | 1 |
288 | OSP Reńska Wieś | 1 | 0 | 0 | 1 |
287 | OSP Siedlec | 0 | 1 | 0 | 1 |
286 | OSP Ujeździec | 0 | 1 | 0 | 1 |
285 | OSP Wachowice | 0 | 1 | 0 | 1 |
284 | OSP Wichrów | 1 | 0 | 0 | 1 |
283 | OSP Wielołęka | 1 | 0 | 0 | 1 |
282 | OSP Wierzbica Dolna | 1 | 0 | 0 | 1 |
281 | OSP Wilamowa | 1 | 0 | 0 | 1 |
280 | OSP Wróblin | 1 | 0 | 0 | 1 |
279 | OSP Wygiełdów | 0 | 1 | 0 | 1 |
278 | OSP Zawiść | 0 | 1 | 0 | 1 |
277 | OSP Bogdanowice | 1 | 1 | 0 | 2 |
276 | OSP Borzysławice | 2 | 0 | 0 | 2 |
275 | OSP Chróścielów | 0 | 2 | 0 | 2 |
274 | OSP Czarnocin | 1 | 1 | 0 | 2 |
273 | OSP Fosowskie | 1 | 0 | 1 | 2 |
272 | OSP Gałążczyce | 0 | 2 | 0 | 2 |
271 | OSP Grabczok | 1 | 1 | 0 | 2 |
270 | OSP Jankowice Wlk. | 0 | 2 | 0 | 2 |
269 | OSP Jelonki | 1 | 1 | 0 | 2 |
268 | OSP Jędrzejów | 1 | 1 | 0 | 2 |
267 | OSP Jodłów | 0 | 2 | 0 | 2 |
266 | OSP Karmonki Nowe | 2 | 0 | 0 | 2 |
265 | OSP Kierpień | 0 | 2 | 0 | 2 |
264 | OSP Kolonia Łomnicka | 0 | 2 | 0 | 2 |
263 | OSP Lasocice | 1 | 1 | 0 | 2 |
262 | OSP Łowoszów | 1 | 1 | 0 | 2 |
261 | OSP Michałów | 0 | 2 | 0 | 2 |
260 | OSP Miejsce | 2 | 0 | 0 | 2 |
259 | OSP Miejsce Odrzańskie | 0 | 2 | 0 | 2 |
258 | OSP Mieszkowice | 1 | 1 | 0 | 2 |
257 | OSP Naczęsławice | 1 | 1 | 0 | 2 |
256 | OSP Nasiedle | 2 | 0 | 0 | 2 |
255 | OSP Pawłowice | 0 | 2 | 0 | 2 |
254 | OSP Podlesie | 0 | 2 | 0 | 2 |
253 | OSP Prężyna | 2 | 0 | 0 | 2 |
252 | OSP Regulice | 0 | 2 | 0 | 2 |
251 | OSP Solarnia | 1 | 1 | 0 | 2 |
250 | OSP Tłustomosty | 1 | 1 | 0 | 2 |
249 | OSP Wachów | 1 | 1 | 0 | 2 |
248 | OSP Wierzbie | 2 | 0 | 0 | 2 |
247 | OSP Wojsławice | 0 | 2 | 0 | 2 |
246 | OSP Zawiszyce | 1 | 1 | 0 | 2 |
245 | OSP Bażany | 0 | 3 | 0 | 3 |
244 | OSP Brzeziny | 1 | 2 | 0 | 3 |
243 | OSP Czyżowice | 2 | 1 | 0 | 3 |
242 | OSP Dzierżysławice | 3 | 0 | 0 | 3 |
241 | OSP Goraszowice | 0 | 3 | 0 | 3 |
240 | OSP Kazimierz | 1 | 2 | 0 | 3 |
239 | OSP Klekotna | 0 | 3 | 0 | 3 |
238 | OSP Knieja | 2 | 1 | 0 | 3 |
237 | OSP Kobyla Góra | 1 | 2 | 0 | 3 |
236 | OSP Kromołów | 3 | 0 | 0 | 3 |
235 | OSP Laskowice | 0 | 3 | 0 | 3 |
234 | OSP Leśna | 1 | 2 | 0 | 3 |
233 | OSP Mostki | 3 | 0 | 0 | 3 |
232 | OSP Osiek | 0 | 3 | 0 | 3 |
231 | OSP Pępice | 3 | 0 | 0 | 3 |
230 | OSP Radoszowy | 1 | 2 | 0 | 3 |
229 | OSP Roszowicki Las | 2 | 1 | 0 | 3 |
228 | OSP Rzepcze | 1 | 2 | 0 | 3 |
227 | OSP Skałągi | 3 | 0 | 0 | 3 |
226 | OSP Smarchowice Śląskie | 3 | 0 | 0 | 3 |
225 | OSP Stary Ujazd | 2 | 1 | 0 | 3 |
224 | OSP Wierzbiec | 1 | 2 | 0 | 3 |
223 | OSP Wierzbno | 2 | 1 | 0 | 3 |
222 | OSP Włodzienin | 2 | 1 | 0 | 3 |
221 | OSP Zabierzów | 3 | 0 | 0 | 3 |
220 | OSP Zlotniki | 2 | 1 | 0 | 3 |
219 | OSP Starowice Dolne | 2 | 2 | 0 | 4 |
218 | OSP Borkowice | 1 | 3 | 0 | 4 |
217 | OSP Buków | 1 | 3 | 0 | 4 |
216 | OSP Chmielowice | 3 | 1 | 0 | 4 |
215 | OSP Chocianowice | 4 | 0 | 0 | 4 |
214 | OSP Gana | 3 | 1 | 0 | 4 |
213 | OSP Gierałtowice | 2 | 2 | 0 | 4 |
212 | OSP Grudynia Wielka | 3 | 1 | 0 | 4 |
211 | OSP Krzyżowa Dolina | 2 | 2 | 0 | 4 |
210 | OSP Lasowice Małe | 0 | 3 | 1 | 4 |
209 | OSP Lasowice Wielkie | 2 | 2 | 0 | 4 |
208 | OSP Lichynia | 0 | 3 | 1 | 4 |
207 | OSP Lisięcice | 3 | 1 | 0 | 4 |
206 | OSP Lubieszów | 1 | 3 | 0 | 4 |
205 | OSP Łąki Kozielskie | 2 | 1 | 1 | 4 |
204 | OSP Malerzowice Wielkie | 3 | 1 | 0 | 4 |
203 | OSP Proślice | 2 | 2 | 0 | 4 |
202 | OSP Przewóz | 2 | 2 | 0 | 4 |
201 | OSP Roszkowice | 1 | 2 | 1 | 4 |
200 | OSP Rozkochów | 2 | 2 | 0 | 4 |
199 | OSP Rzędów | 1 | 3 | 0 | 4 |
198 | OSP Skotnica | 3 | 1 | 0 | 4 |
197 | OSP Szum | 1 | 3 | 0 | 4 |
196 | OSP Trzebina | 2 | 1 | 1 | 4 |
195 | OSP Wierzbie | 2 | 2 | 0 | 4 |
194 | OSP Włochy | 4 | 0 | 0 | 4 |
193 | OSP Wojnowice | 3 | 1 | 0 | 4 |
192 | OSP Bielice | 3 | 2 | 0 | 5 |
191 | OSP Brzozowiec | 2 | 3 | 0 | 5 |
190 | OSP Czarnolas | 2 | 3 | 0 | 5 |
189 | OSP Goworowice | 4 | 1 | 0 | 5 |
188 | OSP Ligota Oleska | 4 | 1 | 0 | 5 |
187 | OSP Lipowa | 4 | 1 | 0 | 5 |
186 | OSP Nowa Wieś | 3 | 2 | 0 | 5 |
185 | OSP Piorunkowice | 1 | 3 | 1 | 5 |
184 | OSP Prężynka | 3 | 2 | 0 | 5 |
183 | OSP Rogalice | 3 | 2 | 0 | 5 |
182 | OSP Rozmierka | 2 | 3 | 0 | 5 |
181 | OSP Rzędowice | 2 | 3 | 0 | 5 |
180 | OSP Rzymiany | 3 | 2 | 0 | 5 |
179 | OSP Rzymkowice | 3 | 2 | 0 | 5 |
178 | OSP Stare Olesno | 0 | 5 | 0 | 5 |
177 | OSP Śmicz | 4 | 1 | 0 | 5 |
176 | OSP Twardawa | 2 | 3 | 0 | 5 |
175 | OSP Wierzbica Górna | 4 | 1 | 0 | 5 |
174 | OSP Wysoka | 3 | 2 | 0 | 5 |
173 | OSP Żużela | 2 | 3 | 0 | 5 |
172 | OSP Borycz | 3 | 3 | 0 | 6 |
171 | OSP Dziewiętlice | 3 | 3 | 0 | 6 |
170 | OSP Falmirowice | 1 | 5 | 0 | 6 |
169 | OSP Koperniki | 3 | 3 | 0 | 6 |
168 | OSP Lubnów | 3 | 2 | 1 | 6 |
167 | OSP Maciejowice | 5 | 1 | 0 | 6 |
166 | OSP Malichów - Kocury | 1 | 5 | 0 | 6 |
165 | OSP Markowice | 2 | 4 | 0 | 6 |
164 | OSP Niezdrowice | 0 | 6 | 0 | 6 |
163 | OSP Pietrowice | 4 | 2 | 0 | 6 |
162 | OSP Pilszcz | 2 | 4 | 0 | 6 |
161 | OSP Pludry | 0 | 6 | 0 | 6 |
160 | OSP Poborszów | 4 | 1 | 1 | 6 |
159 | OSP Pokrzywnica | 2 | 4 | 0 | 6 |
158 | OSP Racławiczki | 3 | 2 | 1 | 6 |
157 | OSP Stobrawa | 5 | 1 | 0 | 6 |
156 | OSP Woskowice Górne | 5 | 1 | 0 | 6 |
155 | OSP Wyszków Śląski | 2 | 4 | 0 | 6 |
154 | OSP Janówka | 3 | 4 | 0 | 7 |
153 | OSP Lipniki | 1 | 6 | 0 | 7 |
152 | OSP Olbrachcice | 1 | 6 | 0 | 7 |
151 | OSP Raków | 5 | 2 | 0 | 7 |
150 | OSP Rożniątów | 4 | 2 | 1 | 7 |
149 | OSP Stare Kotkowice | 5 | 2 | 0 | 7 |
148 | OSP Zwanowice | 3 | 1 | 3 | 7 |
147 | OSP Biedrzychowice | 7 | 1 | 0 | 8 |
146 | OSP Dąbrówka Górna | 2 | 6 | 0 | 8 |
145 | OSP Długomiłowice | 3 | 5 | 0 | 8 |
144 | OSP Grodzisko | 0 | 8 | 0 | 8 |
143 | OSP Jamy | 2 | 6 | 0 | 8 |
142 | OSP Krasowice | 8 | 0 | 0 | 8 |
141 | OSP Kujakowice G. | 3 | 5 | 0 | 8 |
140 | OSP Ligota Turawska | 4 | 4 | 0 | 8 |
139 | OSP Narok | 7 | 1 | 0 | 8 |
138 | OSP Rogi | 6 | 1 | 1 | 8 |
137 | OSP Sowin | 3 | 5 | 0 | 8 |
136 | OSP Ściborowice | 5 | 3 | 0 | 8 |
135 | OSP Uciszków | 5 | 3 | 0 | 8 |
134 | OSP Wierzch | 2 | 6 | 0 | 8 |
133 | OSP Ziemiełowice | 5 | 3 | 0 | 8 |
132 | OSP Boroszów | 2 | 7 | 0 | 9 |
131 | OSP Chrząszczyce | 5 | 4 | 0 | 9 |
130 | OSP Dobra | 3 | 5 | 1 | 9 |
129 | OSP Dzielnica | 1 | 8 | 0 | 9 |
128 | OSP Gostomia | 4 | 5 | 0 | 9 |
127 | OSP Łąka Prudnicka | 2 | 7 | 0 | 9 |
126 | OSP Paruszowice | 6 | 3 | 0 | 9 |
125 | OSP Raszowa | 7 | 2 | 0 | 9 |
124 | OSP Rudziczka | 3 | 6 | 0 | 9 |
123 | OSP Skrońsko | 3 | 6 | 0 | 9 |
122 | OSP Spórok | 4 | 4 | 1 | 9 |
121 | OSP Szymiszów | 3 | 6 | 0 | 9 |
120 | OSP Zdziechowice | 1 | 8 | 0 | 9 |
119 | OSP Zimna Wódka | 4 | 5 | 0 | 9 |
118 | OSP Żywocice | 4 | 5 | 0 | 9 |
117 | OSP Bliszczyce | 3 | 7 | 0 | 10 |
116 | OSP Domaszkowice | 8 | 2 | 0 | 10 |
115 | OSP Dytmarów | 2 | 8 | 0 | 10 |
114 | OSP Górażdże | 6 | 4 | 0 | 10 |
113 | OSP Ligota Prószkowska | 2 | 7 | 1 | 10 |
112 | OSP Ochodze | 4 | 5 | 1 | 10 |
111 | OSP Pietna | 6 | 3 | 1 | 10 |
110 | OSP Przechód | 7 | 3 | 0 | 10 |
109 | OSP Przełęk | 3 | 7 | 0 | 10 |
108 | OSP Rozmierz | 1 | 9 | 0 | 10 |
107 | OSP Sowczyce | 4 | 5 | 1 | 10 |
106 | OSP Stara Kuźnia | 6 | 4 | 0 | 10 |
105 | OSP Walce | 7 | 2 | 1 | 10 |
104 | OSP Wierzbięcice | 4 | 6 | 0 | 10 |
103 | OSP Domaradzka Kuźnia | 8 | 2 | 1 | 11 |
102 | OSP Gościęcin | 6 | 5 | 0 | 11 |
101 | OSP Grabina | 7 | 4 | 0 | 11 |
100 | OSP Kowalowice | 9 | 1 | 1 | 11 |
99 | OSP Łomnica | 4 | 7 | 0 | 11 |
98 | OSP Mikowice | 5 | 6 | 0 | 11 |
97 | OSP Ostrożnica | 7 | 3 | 1 | 11 |
96 | OSP Radomierowice | 4 | 7 | 0 | 11 |
95 | OSP Rozwadza | 8 | 2 | 1 | 11 |
94 | OSP Zubrzyce | 9 | 2 | 0 | 11 |
93 | OSP Budzieszowice | 11 | 1 | 0 | 12 |
92 | OSP Kałków | 5 | 7 | 0 | 12 |
91 | OSP Polski Świętów | 3 | 9 | 0 | 12 |
90 | OSP Stary Las | 5 | 7 | 0 | 12 |
89 | OSP Stary Paczków | 6 | 6 | 0 | 12 |
88 | OSP Zakrzów | 6 | 5 | 1 | 12 |
87 | OSP Zwiastowice | 10 | 2 | 0 | 12 |
86 | OSP Żerkowice | 12 | 0 | 0 | 12 |
85 | OSP Kadłub Turawski | 8 | 4 | 1 | 13 |
84 | OSP Łowkowice | 9 | 4 | 0 | 13 |
83 | OSP Węża | 12 | 1 | 0 | 13 |
82 | OSP Włodary | 7 | 6 | 0 | 13 |
81 | OSP Bąków | 1 | 13 | 0 | 14 |
80 | OSP Kępnica | 9 | 5 | 0 | 14 |
79 | OSP Kozłowice | 6 | 8 | 0 | 14 |
78 | OSP Krasna Góra | 10 | 4 | 0 | 14 |
77 | OSP Ligota Bialska | 6 | 8 | 0 | 14 |
76 | OSP Moszna | 5 | 9 | 0 | 14 |
75 | OSP Pustków | 11 | 2 | 1 | 14 |
74 | OSP Sucha | 5 | 9 | 0 | 14 |
73 | OSP Warmątowice | 9 | 5 | 0 | 14 |
72 | OSP Włostowa | 12 | 2 | 0 | 14 |
71 | OSP Żędowice | 5 | 9 | 0 | 14 |
70 | OSP Błotnica Strzelecka | 3 | 10 | 2 | 15 |
69 | OSP Gościce | 11 | 4 | 0 | 15 |
68 | OSP Januszkowice | 11 | 3 | 1 | 15 |
67 | OSP Kostów | 8 | 7 | 0 | 15 |
66 | OSP Łącznik | 6 | 9 | 0 | 15 |
65 | OSP Mochów | 4 | 11 | 0 | 15 |
64 | OSP Moszczanka | 8 | 7 | 0 | 15 |
63 | OSP Nowy Świętów | 8 | 7 | 0 | 15 |
62 | OSP Smogorzów | 13 | 2 | 0 | 15 |
61 | OSP Wąsice | 9 | 6 | 0 | 15 |
60 | OSP Bierawa | 10 | 5 | 1 | 16 |
59 | OSP Kubice | 4 | 12 | 0 | 16 |
58 | OSP Luboszyce | 12 | 4 | 0 | 16 |
57 | OSP Źlinice-Boguszyce | 8 | 7 | 1 | 16 |
56 | OSP Biskupów | 10 | 7 | 0 | 17 |
55 | OSP Bzinica Stara | 6 | 9 | 2 | 17 |
54 | OSP Charbielin | 13 | 4 | 0 | 17 |
53 | OSP Czeska Wieś | 12 | 5 | 0 | 17 |
52 | OSP Pogórze | 8 | 9 | 0 | 17 |
51 | OSP Wawelno | 10 | 7 | 0 | 17 |
50 | OSP Bodzanów | 11 | 7 | 0 | 18 |
49 | OSP Brynica | 7 | 11 | 0 | 18 |
48 | OSP Cieciułów | 16 | 2 | 0 | 18 |
47 | OSP Sidzina | 10 | 7 | 1 | 18 |
46 | OSP Steblów | 13 | 5 | 0 | 18 |
45 | OSP Zawada | 7 | 11 | 0 | 18 |
44 | OSP Dębska Kuźnia | 10 | 8 | 1 | 19 |
43 | OSP Gnojna | 13 | 6 | 0 | 19 |
42 | OSP Murów | 13 | 6 | 0 | 19 |
41 | OSP Staniszcze Małe | 9 | 10 | 0 | 19 |
40 | OSP Zielina | 12 | 7 | 0 | 19 |
39 | OSP Starościn | 5 | 15 | 0 | 20 |
38 | OSP Chobie | 12 | 8 | 1 | 21 |
37 | OSP Chróścina Opolska | 14 | 5 | 2 | 21 |
36 | OSP Kotórz Wielki | 8 | 11 | 2 | 21 |
35 | OSP Świerczów | 10 | 10 | 1 | 21 |
34 | OSP Burgrabice | 13 | 9 | 0 | 22 |
33 | OSP Dobrzyń | 20 | 1 | 1 | 22 |
32 | OSP Komorzno | 14 | 8 | 0 | 22 |
31 | OSP Daniec | 14 | 7 | 2 | 23 |
30 | OSP Łukowice Brzeskie | 16 | 6 | 1 | 23 |
29 | OSP Wronin | 21 | 2 | 0 | 23 |
28 | OSP Jaworzno | 18 | 6 | 0 | 24 |
27 | OSP Kujakowice Dolne | 11 | 13 | 0 | 24 |
26 | OSP Bąkowice | 7 | 18 | 0 | 25 |
25 | OSP Dylaki | 16 | 9 | 0 | 25 |
24 | OSP Krępna | 19 | 5 | 1 | 25 |
23 | OSP Olszowa | 6 | 18 | 2 | 26 |
22 | OSP Kadłub Wolny | 4 | 23 | 0 | 27 |
21 | OSP Mąkoszyce | 17 | 10 | 0 | 27 |
20 | OSP Nowa Cerekwia | 14 | 13 | 0 | 27 |
19 | OSP Błota | 27 | 0 | 1 | 28 |
18 | OSP Kup | 13 | 14 | 1 | 28 |
17 | OSP Karłowice | 12 | 17 | 0 | 29 |
16 | OSP Gogolin | 14 | 16 | 2 | 32 |
15 | OSP Wójcice | 9 | 23 | 0 | 32 |
14 | OSP Rychnów | 28 | 5 | 1 | 34 |
13 | OSP Domaszowice | 11 | 23 | 1 | 35 |
12 | OSP Łąka | 14 | 20 | 1 | 35 |
11 | OSP Łosiów | 21 | 12 | 2 | 35 |
10 | OSP Tułowice | 19 | 16 | 1 | 36 |
9 | OSP Szydłowice | 37 | 1 | 0 | 38 |
8 | OSP Jełowa | 15 | 23 | 1 | 39 |
7 | OSP Nowaki | 24 | 15 | 0 | 39 |
6 | OSP Zakrzów | 33 | 6 | 0 | 39 |
5 | OSP Wysoka | 15 | 22 | 4 | 41 |
4 | OSP Grodziec | 24 | 18 | 0 | 42 |
3 | OSP Skoroszyce | 28 | 22 | 0 | 50 |
2 | OSP Strzelce Opolskie | 22 | 42 | 1 | 65 |
1 | OSP Otmuchów | 48 | 61 | 2 | 111 |
1645 | 1404 | 69 | 3118 |
W środę 23 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach odbyło się oficjalne przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo. Pojazd został zakupiony w 2018 roku.
W przekazaniu uczestniczyli między innymi: Starosta głubczycki Pan Piotr Soczyński, Burmistrz Baborowa Pan Tomasz Krupa oraz kapelan strażaków ksiądz Marek Wcisło, który dokonał poświęcenia auta.
W niedzielę 27 stycznia o godzinie 21:24 do strzeleckich służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o wypadku na ulicy Wolności w Gąsiorowicach w gminie Jemielnica.
Kierujący samochodem osobowym marki volkswagen w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny.
Poszkodowanego kierowcę z rozbitego pojazdu strażacy musieli uwolnić przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
Mężczyzna został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.
Na miejsce skierowano po jednym zastępie straży pożarnej z JRG Strzelce Opolskie i OSP Gąsiorowice, ZRM i policję.
Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do jakiego doszło w niedzielę 27 stycznia po 4:30 w miejscowości Kadłub.
W wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na jezdni, kierowca osobowego bmw, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu. Pojazd zatrzymał się tuż przed przydrożnym krzyżem na skarpie ziemi.
W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane.
Dokładne przyczyny zdarzenia ustala policja.
W sobotę 26 stycznia około godziny 21:30 w miejscowości Skrońsko (powiat oleski, gmina Gorzów Śląski) samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo.
W wyniku wypadku ranna została 1 osoba, która została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
Przyczyną zdarzenia najprawdopodobniej było niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na jezdni.
Na miejscu pracowała straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa medycznego.
W sobotę 26 stycznia o godzinie 16:36 do opolskich służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na trasie Kup-Dobrzeń Wielki.
W wyniku niedostosowania prędkości do warunków drogowych kierująca volkswagenem straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg, uderzyła w drzewo i zatrzymała się w przydrożnym rowie.
Poszkodowana kobieta została zabrana do szpitala.
W działaniach brały udział dwa zastępy straży pożarnej z OSP Dobrzeń Wielki, po jednym z JRG 2 Opole i OSP Kup oraz ZRM i policja.
W sobotę 26 stycznia o godzinie 11:12 do oleskich służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o wypadku na ulicy Ojca Alarda w Borkach Wielkich.
W wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze kierowca smarta stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu.
W zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana.
Na miejsce skierowano po jednym zastępie z JRG Olesno i OSP Borki Wielkie oraz ZRM i policję.
Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku, do jakiego doszło w sobotę 26 stycznia około godziny 14:10.
Do zdarzenia doszło na trasie Biała – Dobroszewice na drodze wojewódzkiej nr 414.
Kierująca osobowym audi zatrzymała się na drodze w wyniku awarii pojazdu.
Kierowca renault nie zachował należytej ostrożności i najechał na stojący pojazd.
W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby.